Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
1. | D | E | D | E | E |
2. | E | M | GW | DGB | ME |
3. | BU | GS | Rel | BuS | Rel |
4. | M | D | TeD (tech)/EH | M | D |
5. | KuG | BuS | TeD (tech) EH | BO | M |
6. | KuG | BuS | EH | Ph | |
7. | GW | ||||
8. | TeD (tex) | Ch | GS | ||
9. | TeD (tex) |
Stunden- und Pausenordnung
7.55 - 8.00 Morgengebet
1. Stunde: 8.00 - 8.50
2. Stunde: 8.55 - 9.45
3. Stunde: 10.05 - 10.55
4. Stunde: 11.00 - 11.50
5. Stunde: 11.55 - 12.45
6. Stunde: 12.50 - 13.40
7. Stunde: 13.40 - 14.30
8. Stunde: 14.30 - 15.20
9. Stunde: 15.25 - 16.15
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!