Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
1. | M | Ph | M | M | Rel |
2. | D | E | Rel | D | KuG |
3. | E | D | D | BuS | KuG |
4. | E | GS | TeD (tex) / EH | E | M |
5. | BO | BuS | TeD (tex) / EH | ME | Ch |
6. | BU | BuS | EH | GS | |
7. | DGB | ||||
8. | TeD (tech) | GW | GW | ||
9. | TeD (tech) |
Stunden- und Pausenordnung
7.55 - 8.00 Morgengebet
1. Stunde: 8.00 - 8.50
2. Stunde: 8.55 - 9.45
3. Stunde: 10.05 - 10.55
4. Stunde: 11.00 - 11.50
5. Stunde: 11.55 - 12.45
6. Stunde: 12.50 - 13.40
7. Stunde: 13.40 - 14.30
8. Stunde: 14.30 - 15.20
9. Stunde: 15.25 - 16.15
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!